資訊法規

更新日期:2019年06月

序號 國家 人口 排名 面積(Km²)
1 印度 1.435.173.205 1 2.972.892
2 中國 1.425.425.088 2 9.390.784
3 美國 340.905.264 3 9.155.898
4 印尼 278.665.604 4 1.812.108
5 巴基斯坦 242.845.364 5 770.998
6 奈及利亞 226.486.800 6 910.802
7 巴西 217.031.890 7 8.349.320
8 孟加拉國 173.832.574 8 130.172
9 俄羅斯 144.200.727 9 16.299.981
10 墨西哥 128.923.460 10 1.943.082
11 埃塞俄比亞 128.121.659 11 999.541
12 日本 122.963.095 12 364.571
13 菲律賓 118.226.659 13 298.192
14 埃及 113.599.408 14 995.560
15 剛果民主共和國 103.943.640 15 2.264.847
16 越南 103.103.081 16 331.690
17 伊朗 89.491.267 17 1.630.207
18 土耳其 86.038.031 18 769.295
19 德國 83.273.435 19 348.520
20 泰國 71.843.528 20 510.844
21 坦桑尼亞 68.427.516 21 885.321
22 英國 67.849.467 22 241.959
23 法國 64.819.405 23 547.571
24 南非 60.719.029 24 1.213.662
25 意大利 58.783.770 25 294.152
26 肯尼亞 55.651.682 26 569.295
27 緬甸 54.772.426 27 653.407
28 哥倫比亞 52.212.831 28 1.108.301
29 韓國 51.763.022 29 97.235
30 烏干達 49.255.353 30 199.816
31 蘇丹 48.732.939 31 1.767.191
32 西班牙 47.496.515 32 498.535
33 伊拉克 46.013.826 33 434.077
34 阿爾及利亞 45.942.495 34 2.375.056
35 阿根廷 45.916.363 35 2.740.455
36 阿富汗 42.805.599 36 653.032
37 波蘭 40.622.622 37 306.295
38 加拿大 38.944.105 38 9.071.595
39 摩洛哥 38.025.550 39 446.373
40 烏克蘭 37.344.502 40 579.537
41 安哥拉 37.244.124 41 1.247.872
42 沙特阿拉伯 37.211.296 42 2.143.865
43 烏茲別克斯坦 35.418.588 43 425.568
44 也門 34.834.423 44 528.415
45 馬來西亞 34.491.236 45 328.543
46 加納 34.449.398 46 227.544
47 莫桑比克 34.377.338 47 785.556
48 秘魯 32.932.298 48 1.281.219
49 尼泊爾 31.068.985 49 143.322
50 馬達加斯加 30.693.178 50 582.145
51 象牙海岸 29.237.756 51 318.115
52 委內瑞拉 29.117.891 52 882.881
53 喀麥隆 29.020.451 53 472.814
54 尼日爾 27.720.332 54 1.263.127
55 澳大利亞 26.569.250 55 7.596.666
56 北韓國 26.202.645 56 120.387
57 寶島台灣 23.936.821 57 36.193
58 敘利亞 23.786.879 58 183.616
59 馬里 23.654.352 59 1.217.103
60 布基納法索 23.545.547 60 273.623
61 斯里蘭卡 21.921.410 61 62.702
62 馬拉維 21.204.772 62 94.264
63 贊比亞 20.852.100 63 742.993
64 羅馬尼亞 19.756.058 64 230.080
65 智利 19.644.265 65 743.109
66 哈薩克斯坦 19.305.993 66 2.705.361
67 乍得 18.563.764 67 1.260.586
68 索馬里 18.424.844 68 625.933
69 厄瓜多爾 18.283.859 69 248.264
70 危地馬拉 18.225.124 70 107.153
71 塞內加爾 17.992.117 71 192.463
72 哈蘭 17.644.798 72 33.717
73 柬埔寨 17.033.835 73 176.446
74 津巴布韋 16.843.437 74 386.606
75 盧旺達 14.254.623 75 24.668
76 貝寧 13.896.251 76 112.795
77 布隆迪 13.414.917 77 25.678
78 突尼斯 12.511.750 78 155.399
79 玻利維亞 12.478.448 79 1.078.060
80 海地 11.795.841 80 27.561
81 比利時 11.701.001 81 30.277
82 多米尼加共和國 11.383.663 82 48.315
83 約旦 11.360.963 83 88.749
84 古巴 11.184.528 84 106.476
85 南蘇丹 11.182.838 85 612.184
86 洪都拉斯 10.676.889 86 111.878
87 瑞典 10.642.978 87 410.494
88 捷克共和國 10.499.509 88 77.219
89 阿塞拜疆 10.437.746 89 82.650
90 巴布亞新幾內亞 10.423.153 90 452.100
91 幾內亞 10.423.153 91 245.676
92 希臘 10.322.009 92 128.919
93 塔吉克斯坦 10.238.060 93 140.056
94 葡萄牙 10.235.437 94 91.595
95 匈牙利 10.075.703 95 90.519
96 阿拉伯人 -統一 9.554.573 96 83.637
97 白俄羅斯 9.476.568 97 203.000
98 以色列 9.243.293 98 21.639
99 多哥 9.157.217 99 54.404
100 奧地利 8.968.039 100 82.400
101 塞拉利昂 8.884.431 101 72.463
102 瑞士 8.824.140 102 39.507
103 老撾 7.685.513 103 230.612
104 中国香港 7.494.153 104 1.050
105 塞爾維亞 7.123.083 105 87.428
106 尼加拉瓜 7.094.587 106 120.353
107 利比亞 6.926.251 107 1.758.378
108 巴拉圭 6.904.372 108 397.954
109 吉爾吉斯斯坦 6.787.774 109 191.548
110 保加利亞 6.653.205 110 108.529
111 土庫曼斯坦 6.557.085 111 468.851
112 薩爾瓦多 6.380.604 112 20.723
113 剛果 6.175.633 113 341.079
114 新加坡 6.033.692 114 700
115 丹麥 5.925.290 115 42.437
116 中非共和國 5.829.276 116 624.812
117 斯洛伐克 5.749.032 117 48.091
118 芬蘭 5.547.678 118 303.511
119 挪威 5.494.398 119 366.108
120 利比里亞 5.477.599 120 96.351
121 巴勒斯坦 5.433.026 121 6.020
122 黎巴嫩 5.286.279 122 10.229
123 新西蘭 5.249.134 123 263.884
124 哥斯達黎加 5.229.426 124 51.075
125 愛爾蘭 5.073.201 125 68.918
126 毛里塔尼亞 4.928.393 126 1.041.616
127 阿曼 4.678.942 127 310.298
128 巴拿馬 4.498.001 128 74.309
129 科威特 4.329.813 129 17.817
130 克羅地亞 3.997.633 130 55.960
131 厄立特里亞 3.783.239 131 100.975
132 格魯吉亞 3.722.858 132 69.455
133 蒙古 3.470.393 133 1.582.339
134 烏拉圭 3.423.212 134 174.826
135 摩爾多瓦 3.382.740 135 32.844
136 波多黎各 3.264.555 136 8.869
137 波斯尼亞和黑塞哥維那 3.202.586 137 50.967
138 立陶宛 2.829.219 138 62.638
139 阿爾巴尼亞 2.829.219 139 27.393
140 牙買加 2.825.140 140 10.828
141 岡比亞 2.807.445 141 10.118
142 亞美尼亞 2.777.794 142 28.467
143 卡塔爾 2.726.758 143 11.608
144 博茨瓦納 2.697.498 144 561.907
145 納米比亞 2.624.966 145 810.962
146 加蓬 2.460.535 146 259.286
147 萊索托 2.343.185 147 30.341
148 幾內亞比紹 2.173.994 148 28.102
149 斯洛文尼亞 2.119.320 149 20.150
150 馬其頓共和國 2.084.194 150 25.224
151 拉脫維亞 1.820.195 151 62.285
152 千里達及托巴哥 1.536.574 152 5.130
153 巴林 1.492.134 153 760
154 東帝汶 1.370.228 154 14.862
155 赤道幾內亞 1.359.869 155 28.051
156 愛沙尼亞 1.320.905 156 45.336
157 毛里求斯 1.301.267 157 2.040
158 斯威士蘭 1.216.442 158 17.364
159 塞浦路斯 1.198.352 159 9.243
160 吉布提 985.588 160 23.186
161 918.708 161 18.280
162 留尼旺島 889.884 162 2.500
163 科摩羅 850.813 163 1.861
164 不丹 826.156 164 38.063
165 梵蒂岡城 799.000 165 1
166 圭亞那 786.487 166 197.592
167 拉丁美洲 670.489 167 21.069
168 澳門 642.012 168 30
169 所羅門群島 635.168 169 27.100
170 黑山 629.354 170 13.436
171 盧森堡 596.939 171 2.590
172 西撒哈拉 582.364 172 265.548
173 蘇里南 573.061 173 156.460
174 佛得角 560.313 174 4.029
175 馬爾代夫 451.680 175 300
176 瓜德羅普島 448.800 176 1.690
177 汶萊 439.297 177 5.269
178 馬耳他 433.237 178 320
179 巴哈馬 403.069 179 10.018
180 伯利茲 390.190 180 22.791
181 馬提尼克 385.319 181 1.060
182 冰島 340.546 182 100.539
183 法屬圭亞那 296.811 183 81.085
184 法屬波利尼西亞 288.487 184 3.659
185 瓦努阿圖 287.975 185 12.183
186 巴巴多斯 287.006 186 430
187 新喀裡多尼亞 283.351 187 18.249
188 馬約特 266.345 188 375
189 聖多美和普林西比 213.356 189 960
190 薩摩亞 198.900 190 2.831
191 聖盧西亞 180.450 191 610
192 關島 167.234 192 540
193 海峽群島 166.822 193 190
194 庫拉索 162.542 194 444
195 基里巴斯 120.414 195 810
196 聖文森特和格林納丁斯 110.487 196 390
197 東加 110.033 197 70
198 格林納達 108.823 198 340
199 密克羅尼西亞聯邦 106.978 199 700
200 阿魯巴 106.051 200 180
201 美屬維爾京群島 104.909 201 350
202 安提瓜和巴布達 104.079 202 440
203 塞舌爾 95.699 203 460
204 曼島 85.365 204 570
205 安道爾 77.071 205 470
206 多米尼加 74.678 206 750
207 開曼群島 63.125 207 240
208 百慕大 60.835 208 50
209 格陵蘭 56.672 209 561.960
210 聖克里斯多福及尼維斯 56.343 210 260
211 美屬薩摩亞 55.727 211 200
212 北馬里亞納群島 55.246 212 460
213 馬紹爾群島 53.211 213 180
214 法羅群島 49.691 214 1.394
215 聖馬丁島 40.937 215 34
216 摩納哥 39.101 216 2
217 列支敦斯登 38.402 217 160
218 特克斯和凱科斯群島 36.458 218 951
219 直布羅陀 34.878 219 10
220 聖馬力諾 33.682 220 60
221 英屬維爾京群島 32.204 221 150
222 帕勞 22.204 222 460
223 庫克群島 17.462 223 240
224 安圭拉 15.173 224 90
225 瓦利斯和富圖納 11.617 225 140
226 圖瓦盧 11.392 226 30
227 瑙魯 11.260 227 20
228 國際 7.800 228 0
229 聖皮埃爾和密克隆 6.375 229 230
230 蒙塞拉特修道院 5.220 230 100
231 亞洲 4.743 231 44.580
232 聖赫勒拿 4.096 232 392
233 福克蘭群島 2.921 233 14.560
234 紐埃 1.628 234 260
235 托克勞 1.340 235 10
236 歐洲 746 236 0
237 荷蘭加勒比區 0 237 328

0

企業

0

商品

0

運營年份

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công