服務條款

服務條款

歡迎使用洋拓華商網

感謝您使用我們的產品和服務 (以下簡稱「服務」)。「服務」是由洋拓華商採購網 (地址為台北市松江路75-1號11樓. 11F, No.75-1, Songjiang Rd., Taipei, Taiwan.. (以下簡稱「洋拓華商採購網」) 提供。

只要您使用「服務」,即表示您同意本條款,故請詳閱本條款內容。

由於「服務」種類繁多,因此某些「服務」可能會有附加條款或產品規定 (包括年齡限制)。附加條款將與相關「服務」一併提供;當您使用該「服務」時,該等附加條款即成為您與我們所訂協議的一部分。

使用「服務」

您必須遵守「服務」中向您提供的所有政策。

請勿濫用「服務」。舉例來說,您不應干擾「服務」運作,亦不得試圖透過我們所提供的介面和操作說明以外的方法存取「服務」。您僅可於法律 (包括適用的出口及再出口管制法律和法規) 允許範圍內使用「服務」。如果您未遵守我們的條款或政策,或是如果我們正在調查疑似違規行為,我們可能會暫停或終止向您提供「服務」。

使用「服務」並不會將「服務」或您所存取內容的任何智慧財產權授予您。除非相關內容的擁有者同意或法律允許,否則您一律不得使用「服務」中的內容。本條款並未授權您可使用「服務」中所採用的任何品牌標示或標誌。請勿移除、遮蓋或變造「服務」所顯示或隨附顯示的任何法律聲明。

「服務」中顯示的部分內容並非洋拓華商採購網所有,這類內容應由其提供實體承擔全部責任。我們可對內容進行審查,以判斷其是否違法或違反洋拓華商採購網 政策,並可移除或拒絕顯示我們合理確信違反我們政策或法律的內容。不過,這不表示我們一定會對內容進行審查,因此請勿如此認定。

有關您對「服務」的使用,我們會向您發送服務公告、行政管理訊息和其他資訊;您可取消接收其中某些通訊內容。

洋拓華商採購網 的部分「服務」可以在行動裝置上使用。但請勿在會分散注意力的情況下使用這些「服務」,以免違反交通或安全法規。

您的洋拓華商採購網會員帳戶

您可能需有「洋拓華商採購網會員帳戶」才能使用我們的某些「服務」。您可自行建立「洋拓華商採購網會員帳戶」,或由管理人 (例如您的雇主或教育機構) 為您指派「洋拓華商採購網會員帳戶」。如果您使用的是管理人指派給您的「洋拓華商採購網會員 帳戶」,可能需適用不同條款或附加條款,而且您的管理人可能可以存取或停用您的帳戶。

為保護您的 洋拓華商採購網會員帳戶,請務必保管好您的密碼並對外保密。您必須為自己洋拓華商採購網會員帳戶中的所有活動負責,因此請避免在第三方應用程式中重複使用您的洋拓華商採購網會員 帳戶密碼。如果您發現自己的 洋拓華商採購網會員帳戶或密碼遭人盜用,或懷疑有其他人知道您的密碼或已將它變更,請自行重設密碼,讓其他人無法登入您的帳戶。

隱私權與著作權保護

洋拓華商採購網的《隱私權政策》會說明當您使用「服務」時,我們會如何處理您的個人資料並保護您的隱私權。您使用「服務」,即表示您同意洋拓華商採購網可依據我們的隱私權政策的規定使用這類資料。 我們會按照中華民國政府訂定的著作權法所規定的程序,對涉嫌著作權侵權通知做出回應,並終止一再侵權者的帳戶。

我們會提供相關資訊,協助著作權人在線上管理其智慧財產。如果您認為有人侵犯您的著作權請即聯絡我們進行處理。

您儲存在「服務」中的內容

部分「服務」可讓您上傳、提交、儲存、傳送或接收內容;您仍保有相關內容中您擁有的智慧財產權。簡而言之,屬於您的依舊是您的。

當您將內容上載、提交、儲存或傳送到「服務」,或在「服務」接收內容,或透過「服務」進行以上操作時,即表示您授予洋拓華商採購網(及我們的合作夥伴) 全球通用的授權,可使用、代管、儲存、重製、修改、製作衍生作品 (例如翻譯、改編或變更您的內容,使其更加配合我們的「服務」)、傳播、發佈、公開操作、公開展示與散佈這類內容。您於本項授權授予的權利僅限用於營運、宣傳與改善「服務」,以及開發新的服務。即使您停止使用「服務」,本項授權仍持續具有效力。部分「服務」可讓您存取與移除先前提交至該「服務」的內容。此外,某些「服務」會有條款或設定縮限我們對提交至該類「服務」之內容的使用範圍。請確認您擁有必要權利,可就您提交至「服務」的任何內容授予我們本項授權。 

我們的自動系統會分析您的內容 (包括電子郵件),以提供與您個人相關的產品功能,例如自訂搜尋結果、個人化廣告,以及垃圾內容與惡意軟體偵測功能。當您使用我們的系統傳送、接收及儲存內容時,系統就會進行分析。

如果您擁有 洋拓華商採購網 帳戶,我們可能會在洋拓華商採購網 的「服務」(包括廣告和其他商業內容) 中顯示您的個人資料名稱和相片,以及您在洋拓華商採購網 或您的 洋拓華商採購網 帳戶所連結的第三方應用程式中的動態 (例如 +1、您撰寫的評論以及您發表的留言)。我們會尊重您在洋拓華商採購網 帳戶中選擇的分享或公開程度設定。舉例來說,您可以設定不在廣告中顯示自己的名稱和相片。

如要進一步瞭解 洋拓華商採購網使用與儲存內容的方式,請參閱相關「服務」的隱私權政策或附加條款。如果您就「服務」提供意見或建議,我們可使用您的意見或建議,對您不負任何義務。

有關「服務」所含軟體

如果「服務」需有或內含可下載軟體,該軟體可能會在提供新版或新功能時,在您的裝置上自動更新。部分「服務」可以讓您調整您的自動更新設定。

洋拓華商採購網 授予您全球通用、免權利金、不得轉讓、非專屬的個人使用授權,讓您使用洋拓華商採購網 提供給您的、包含在「服務」中的軟體。本授權僅供您以這些條款允許之方式,使用 洋拓華商採購網 提供之「服務」並享用其利益。除非法律禁止下列限制,或除非您已取得我們的書面許可,否則您不得複製、修改、散佈、銷售或出租「服務」的任何部分或其中包含的軟體,也不得對該軟體進行逆向工程或試圖擷取其原始程式碼。

修改與終止「服務」

我們會持續不斷變更並改進「服務」。我們可能會新增或移除功能或特性,也可能會完全暫停或停止某項「服務」。

您隨時都可以停止使用「服務」,不過我們並不希望您這麼做。洋拓華商採購網 也可能隨時停止向您提供「服務」,或對「服務」附加或設定新的限制。

我們認為您的資料是屬於您所有,因此有必要維護您對這類資料的存取。當我們中止某項「服務」時,只要合理可行,我們都會給您合理的事先通知,讓您有機會能將資訊自該「服務」匯出。

我們的擔保與免責聲明

我們會以商業上合理的技術與注意程度提供「服務」,希望您會盡情使用。但關於「服務」,有些事情我們不予保證。

除本條款或額外條款中明示規定者外,洋拓華商採購網 或其供應商或經銷商均不對「服務」做出任何特定保證。例如,我們不會就「服務」中的內容、「服務」之特定功能及其可靠性、可用性和符合您的需求的能力,做出任何承諾。我們僅以「現狀」提供「服務」。

部分司法管轄區會規定應提供特定擔保,例如對適銷性、特殊用途適用性及未侵權之默示擔保。凡法律准許時,我們均排除一切擔保責任。

對「服務」的責任

凡法律准許時,洋拓華商採購網與 洋拓華商採購網 的供應商和經銷商對所失利益、收入或資料、財務損失或間接、特殊、衍生性、懲戒性或處罰性損害賠償均不負責。 

在法律准許範圍內,洋拓華商採購網 與其供應商和經銷商對依本條款所提出任何請求之總責任 (包括對任何默示擔保之責任),均不超過您就使用「服務」而向洋拓華商採購網 支付的金額 (或者洋拓華商採購網 亦可選擇再向您提供該「服務」)。

不論在任何情況下,洋拓華商採購網 與其供應商和經銷商對無法合理預見之任何損失或損害均不負責。

我們瞭解,在部分國家 / 地區中,您可能享有消費者應有之法定權利。如果您係以個人目的使用「服務」,則本條款或任何額外條款中的任何規定均不應限制不得以契約方式拋棄之任何消費者法定權利。

公司行號使用 洋拓華商採購網 服務

如果您是代表某公司使用「服務」,即表示該公司接受本條款。該公司必須就任何因使用「服務」或違反本條款而引起或相關的請求、訴訟或法律行動 (包括承擔所有因請求、損失、損害、訴訟、判決、訴訟費用和律師費用而產生的任何責任或費用),向洋拓華商採購網及其關係企業、主管人員、代理人和員工做出補償,並使其不受損害。

有關本條款的說明

我們可能會修改本條款或適用於某「服務」之任何額外條款,以 (例如)反映法律之變更或「服務」之變動。您應定期查閱本條款內容。這些條款如有修訂,我們會在本網頁發佈通知。我們會在相關「服務」中公布已修訂額外條款的通知。變更不會回溯適用,並將於公布變更起十四天或更長時間後方始生效。不過,針對某項「服務」新功能的變更,或基於法律理由而為之變更,將立即生效。如果您不同意某項「服務」之修訂條款,則請停止使用該「服務」。

如果本條款與額外條款牴觸時,就該牴觸項目而言,應以額外條款為準。

本條款規範 洋拓華商採購網 與您之間的關係,並不會衍生任何第三人受益權。

如果您不遵守本條款,而我們並未立即採取行動,這並不表示我們要放棄任何原本即有的權利 (例如未來再採取行動的權利)。

發生特定條款無法執行的情況時,並不會影響任何其他條款。

部分國家 / 地區之法院並不會將台灣法律適用於部分類型的爭議。如果您是這類國家 / 地區的居民,則當排除台灣法律之適用時,該國家 / 地區法律應適用於本條款相關之爭議。否則,您同意台灣法律(準據法約定規則除外) 應適用於因本條款或「服務」所生或與其相關之任何爭議。同理,如果該國家 / 地區之法院不允許您同意受台灣法院之司法管轄並以其為法院所在地,則您當地的司法管轄權與法院所在地應適用於本條款相關之爭議。否則,本條款或服務所生或與其相關之所有主張應完全由台灣法院審理,您與洋拓華商採購網同意受上述法院之屬人管轄。 

如需洋拓華商採購網 的聯絡資訊,請聯絡我們。 

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

更新日期:2019年06月

序號 國家 人口 排名 面積(Km²)
1 印度 1.435.173.205 1 2.972.892
2 中國 1.425.425.088 2 9.390.784
3 美國 340.905.264 3 9.155.898
4 印尼 278.665.604 4 1.812.108
5 巴基斯坦 242.845.364 5 770.998
6 奈及利亞 226.486.800 6 910.802
7 巴西 217.031.890 7 8.349.320
8 孟加拉國 173.832.574 8 130.172
9 俄羅斯 144.200.727 9 16.299.981
10 墨西哥 128.923.460 10 1.943.082
11 埃塞俄比亞 128.121.659 11 999.541
12 日本 122.963.095 12 364.571
13 菲律賓 118.226.659 13 298.192
14 埃及 113.599.408 14 995.560
15 剛果民主共和國 103.943.640 15 2.264.847
16 越南 103.103.081 16 331.690
17 伊朗 89.491.267 17 1.630.207
18 土耳其 86.038.031 18 769.295
19 德國 83.273.435 19 348.520
20 泰國 71.843.528 20 510.844
21 坦桑尼亞 68.427.516 21 885.321
22 英國 67.849.467 22 241.959
23 法國 64.819.405 23 547.571
24 南非 60.719.029 24 1.213.662
25 意大利 58.783.770 25 294.152
26 肯尼亞 55.651.682 26 569.295
27 緬甸 54.772.426 27 653.407
28 哥倫比亞 52.212.831 28 1.108.301
29 韓國 51.763.022 29 97.235
30 烏干達 49.255.353 30 199.816
31 蘇丹 48.732.939 31 1.767.191
32 西班牙 47.496.515 32 498.535
33 伊拉克 46.013.826 33 434.077
34 阿爾及利亞 45.942.495 34 2.375.056
35 阿根廷 45.916.363 35 2.740.455
36 阿富汗 42.805.599 36 653.032
37 波蘭 40.622.622 37 306.295
38 加拿大 38.944.105 38 9.071.595
39 摩洛哥 38.025.550 39 446.373
40 烏克蘭 37.344.502 40 579.537
41 安哥拉 37.244.124 41 1.247.872
42 沙特阿拉伯 37.211.296 42 2.143.865
43 烏茲別克斯坦 35.418.588 43 425.568
44 也門 34.834.423 44 528.415
45 馬來西亞 34.491.236 45 328.543
46 加納 34.449.398 46 227.544
47 莫桑比克 34.377.338 47 785.556
48 秘魯 32.932.298 48 1.281.219
49 尼泊爾 31.068.985 49 143.322
50 馬達加斯加 30.693.178 50 582.145
51 象牙海岸 29.237.756 51 318.115
52 委內瑞拉 29.117.891 52 882.881
53 喀麥隆 29.020.451 53 472.814
54 尼日爾 27.720.332 54 1.263.127
55 澳大利亞 26.569.250 55 7.596.666
56 北韓國 26.202.645 56 120.387
57 寶島台灣 23.936.821 57 36.193
58 敘利亞 23.786.879 58 183.616
59 馬里 23.654.352 59 1.217.103
60 布基納法索 23.545.547 60 273.623
61 斯里蘭卡 21.921.410 61 62.702
62 馬拉維 21.204.772 62 94.264
63 贊比亞 20.852.100 63 742.993
64 羅馬尼亞 19.756.058 64 230.080
65 智利 19.644.265 65 743.109
66 哈薩克斯坦 19.305.993 66 2.705.361
67 乍得 18.563.764 67 1.260.586
68 索馬里 18.424.844 68 625.933
69 厄瓜多爾 18.283.859 69 248.264
70 危地馬拉 18.225.124 70 107.153
71 塞內加爾 17.992.117 71 192.463
72 哈蘭 17.644.798 72 33.717
73 柬埔寨 17.033.835 73 176.446
74 津巴布韋 16.843.437 74 386.606
75 盧旺達 14.254.623 75 24.668
76 貝寧 13.896.251 76 112.795
77 布隆迪 13.414.917 77 25.678
78 突尼斯 12.511.750 78 155.399
79 玻利維亞 12.478.448 79 1.078.060
80 海地 11.795.841 80 27.561
81 比利時 11.701.001 81 30.277
82 多米尼加共和國 11.383.663 82 48.315
83 約旦 11.360.963 83 88.749
84 古巴 11.184.528 84 106.476
85 南蘇丹 11.182.838 85 612.184
86 洪都拉斯 10.676.889 86 111.878
87 瑞典 10.642.978 87 410.494
88 捷克共和國 10.499.509 88 77.219
89 阿塞拜疆 10.437.746 89 82.650
90 巴布亞新幾內亞 10.423.153 90 452.100
91 幾內亞 10.423.153 91 245.676
92 希臘 10.322.009 92 128.919
93 塔吉克斯坦 10.238.060 93 140.056
94 葡萄牙 10.235.437 94 91.595
95 匈牙利 10.075.703 95 90.519
96 阿拉伯人 -統一 9.554.573 96 83.637
97 白俄羅斯 9.476.568 97 203.000
98 以色列 9.243.293 98 21.639
99 多哥 9.157.217 99 54.404
100 奧地利 8.968.039 100 82.400
101 塞拉利昂 8.884.431 101 72.463
102 瑞士 8.824.140 102 39.507
103 老撾 7.685.513 103 230.612
104 中国香港 7.494.153 104 1.050
105 塞爾維亞 7.123.083 105 87.428
106 尼加拉瓜 7.094.587 106 120.353
107 利比亞 6.926.251 107 1.758.378
108 巴拉圭 6.904.372 108 397.954
109 吉爾吉斯斯坦 6.787.774 109 191.548
110 保加利亞 6.653.205 110 108.529
111 土庫曼斯坦 6.557.085 111 468.851
112 薩爾瓦多 6.380.604 112 20.723
113 剛果 6.175.633 113 341.079
114 新加坡 6.033.692 114 700
115 丹麥 5.925.290 115 42.437
116 中非共和國 5.829.276 116 624.812
117 斯洛伐克 5.749.032 117 48.091
118 芬蘭 5.547.678 118 303.511
119 挪威 5.494.398 119 366.108
120 利比里亞 5.477.599 120 96.351
121 巴勒斯坦 5.433.026 121 6.020
122 黎巴嫩 5.286.279 122 10.229
123 新西蘭 5.249.134 123 263.884
124 哥斯達黎加 5.229.426 124 51.075
125 愛爾蘭 5.073.201 125 68.918
126 毛里塔尼亞 4.928.393 126 1.041.616
127 阿曼 4.678.942 127 310.298
128 巴拿馬 4.498.001 128 74.309
129 科威特 4.329.813 129 17.817
130 克羅地亞 3.997.633 130 55.960
131 厄立特里亞 3.783.239 131 100.975
132 格魯吉亞 3.722.858 132 69.455
133 蒙古 3.470.393 133 1.582.339
134 烏拉圭 3.423.212 134 174.826
135 摩爾多瓦 3.382.740 135 32.844
136 波多黎各 3.264.555 136 8.869
137 波斯尼亞和黑塞哥維那 3.202.586 137 50.967
138 立陶宛 2.829.219 138 62.638
139 阿爾巴尼亞 2.829.219 139 27.393
140 牙買加 2.825.140 140 10.828
141 岡比亞 2.807.445 141 10.118
142 亞美尼亞 2.777.794 142 28.467
143 卡塔爾 2.726.758 143 11.608
144 博茨瓦納 2.697.498 144 561.907
145 納米比亞 2.624.966 145 810.962
146 加蓬 2.460.535 146 259.286
147 萊索托 2.343.185 147 30.341
148 幾內亞比紹 2.173.994 148 28.102
149 斯洛文尼亞 2.119.320 149 20.150
150 馬其頓共和國 2.084.194 150 25.224
151 拉脫維亞 1.820.195 151 62.285
152 千里達及托巴哥 1.536.574 152 5.130
153 巴林 1.492.134 153 760
154 東帝汶 1.370.228 154 14.862
155 赤道幾內亞 1.359.869 155 28.051
156 愛沙尼亞 1.320.905 156 45.336
157 毛里求斯 1.301.267 157 2.040
158 斯威士蘭 1.216.442 158 17.364
159 塞浦路斯 1.198.352 159 9.243
160 吉布提 985.588 160 23.186
161 918.708 161 18.280
162 留尼旺島 889.884 162 2.500
163 科摩羅 850.813 163 1.861
164 不丹 826.156 164 38.063
165 梵蒂岡城 799.000 165 1
166 圭亞那 786.487 166 197.592
167 拉丁美洲 670.489 167 21.069
168 澳門 642.012 168 30
169 所羅門群島 635.168 169 27.100
170 黑山 629.354 170 13.436
171 盧森堡 596.939 171 2.590
172 西撒哈拉 582.364 172 265.548
173 蘇里南 573.061 173 156.460
174 佛得角 560.313 174 4.029
175 馬爾代夫 451.680 175 300
176 瓜德羅普島 448.800 176 1.690
177 汶萊 439.297 177 5.269
178 馬耳他 433.237 178 320
179 巴哈馬 403.069 179 10.018
180 伯利茲 390.190 180 22.791
181 馬提尼克 385.319 181 1.060
182 冰島 340.546 182 100.539
183 法屬圭亞那 296.811 183 81.085
184 法屬波利尼西亞 288.487 184 3.659
185 瓦努阿圖 287.975 185 12.183
186 巴巴多斯 287.006 186 430
187 新喀裡多尼亞 283.351 187 18.249
188 馬約特 266.345 188 375
189 聖多美和普林西比 213.356 189 960
190 薩摩亞 198.900 190 2.831
191 聖盧西亞 180.450 191 610
192 關島 167.234 192 540
193 海峽群島 166.822 193 190
194 庫拉索 162.542 194 444
195 基里巴斯 120.414 195 810
196 聖文森特和格林納丁斯 110.487 196 390
197 東加 110.033 197 70
198 格林納達 108.823 198 340
199 密克羅尼西亞聯邦 106.978 199 700
200 阿魯巴 106.051 200 180
201 美屬維爾京群島 104.909 201 350
202 安提瓜和巴布達 104.079 202 440
203 塞舌爾 95.699 203 460
204 曼島 85.365 204 570
205 安道爾 77.071 205 470
206 多米尼加 74.678 206 750
207 開曼群島 63.125 207 240
208 百慕大 60.835 208 50
209 格陵蘭 56.672 209 561.960
210 聖克里斯多福及尼維斯 56.343 210 260
211 美屬薩摩亞 55.727 211 200
212 北馬里亞納群島 55.246 212 460
213 馬紹爾群島 53.211 213 180
214 法羅群島 49.691 214 1.394
215 聖馬丁島 40.937 215 34
216 摩納哥 39.101 216 2
217 列支敦斯登 38.402 217 160
218 特克斯和凱科斯群島 36.458 218 951
219 直布羅陀 34.878 219 10
220 聖馬力諾 33.682 220 60
221 英屬維爾京群島 32.204 221 150
222 帕勞 22.204 222 460
223 庫克群島 17.462 223 240
224 安圭拉 15.173 224 90
225 瓦利斯和富圖納 11.617 225 140
226 圖瓦盧 11.392 226 30
227 瑙魯 11.260 227 20
228 國際 7.800 228 0
229 聖皮埃爾和密克隆 6.375 229 230
230 蒙塞拉特修道院 5.220 230 100
231 亞洲 4.743 231 44.580
232 聖赫勒拿 4.096 232 392
233 福克蘭群島 2.921 233 14.560
234 紐埃 1.628 234 260
235 托克勞 1.340 235 10
236 歐洲 746 236 0
237 荷蘭加勒比區 0 237 328

0

企業

0

商品

0

運營年份

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công