2020-04-04 16:41:04 - 越南
次序STT | 國家QUỐC GIA | 2020.04.04 病人SL |
增加/天 | 2020.04.03 病人SL |
01 | 美國HOA KỲ | 277,621 | 32,818 | 244,803 |
02 | 意大利ITALY - Ý | 119,827 | 4,332 | 115,495 |
03 | 西班牙TÂY BAN NHA | 119,199 | 7,134 | 112,065 |
04 | 德國ĐỨC | 91,203 | 5,332 | 85,871 |
05 | 中國TRUNG QUỐC | 83,349 | 80 | 83,269 |
06 | 法國PHÁP | 64,338 | 5,233 | 59,105 |
07 | 伊朗IRAN | 53,183 | 2,715 | 50,468 |
08 | 英國ANH | 38,168 | 4,450 | 33,718 |
09 | 土耳其THỔ NHĨ KỲ | 20,921 | 2,786 | 18,135 |
10 | 瑞士THỤY SĨ | 19,702 | 868 | 18,834 |
11 | 比利時BỈ | 16,770 | 0 | 16,770 |
12 | 荷蘭HÀ LAN | 15,723 | 1,026 | 14,697 |
13 | 加拿大CANADA | 12,496 | 1,213 | 11,283 |
14 | 奧地利NƯỚC ÁO | 11,516 | 345 | 11,171 |
15 | 韓國HÀN QUỐC | 10,156 | 94 | 10,062 |
16 | 葡萄牙BỒ ĐÀO NHA | 9,886 | 852 | 9,034 |
17 | 巴西BRAZIL | 9,056 | 980 | 8,076 |
18 | 以色列ISRAEL | 7,428 | 398 | 7,030 |
19 | 瑞典THỦY ĐIỂN | 6,078 | 612 | 5,466 |
20 | 挪威NA UY | 5,371 | 224 | 5,147 |
21 | 奥地利AUSTRALIA | 5,330 | 0 | 5,330 |
22 | 愛爾蘭IRELAND | 4,273 | 424 | 3,849 |
23 | 俄羅斯NGA | 4,149 | 0 | 4,149 |
24 | 捷克共和國CH SÉC | 4,091 | 222 | 3,869 |
25 | 丹麥ĐAN MẠCH | 3,936 | 373 | 3,563 |
26 | 智利CHI LÊ | 3,737 | 333 | 3,404 |
27 | 波蘭BA LAN | 3,383 | 234 | 3,149 |
28 | 厄瓜多爾ECUADOR | 3,368 | 205 | 3,163 |
29 | 馬來西亞MALAYSIA | 3,333 | 0 | 3,333 |
30 | 羅馬尼亞RUMANI | 3,183 | 445 | 2,738 |
31 | 日本NHẬT BẢN | 3,129 | 333 | 2,796 |
32 | 菲律賓PHILIPPINE | 3,018 | 0 | 3,018 |
33 | 巴基斯坦PAKISTAN | 2,686 | 236 | 2,450 |
34 | 盧森堡LUXEMBOURG | 2,612 | 125 | 2,487 |
35 | 印尼ẤN ĐỘ | 2,590 | 31 | 2,559 |
36 | 沙特阿拉伯Ả RẬP XÊ ÚT | 2,039 | 154 | 1,885 |
37 | 印尼INDONESIA | 1,986 | 196 | 1,790 |
38 | 泰國THÁI LAN | 1,978 | 0 | 1,978 |
39 | 巴拿馬PANAMA | 1,673 | 198 | 1,475 |
40 | 芬蘭PHẦN LAN | 1,615 | 0 | 1,615 |
41 | 希臘HY LẠP | 1,613 | 139 | 1,474 |
42 | 秘魯PERU | 1,595 | 181 | 1,414 |
43 | 南非NAM PHI | 1,505 | 43 | 1,462 |
44 | 墨西哥MEXICO | 1,510 | 0 | 1,510 |
45 | 多米尼加DOMINICA | 1,488 | 108 | 1,380 |
46 | 塞爾維亞SIRBIA | 1,476 | 305 | 1,171 |
47 | 冰島ICELAND | 1,364 | 45 | 1,319 |
48 | 哥倫比亞COLOMBIA | 1,267 | 106 | 1,161 |
49 | 阿根廷ARGENTINA | 1,265 | 0 | 1,265 |
50 | 阿拉伯人 -統一Các tiểu VQ Ả rập TN | 1,264 | 240 | 1,024 |
51 | 阿爾及利亞ALGERIA | 1,171 | 185 | 986 |
52 | 新加坡SINGAPORE | 1,114 | 65 | 1,049 |
53 | 克羅地亞語CROATIA | 1,079 | 68 | 1,011 |
54 | 卡塔爾QATAR | 1,075 | 126 | 949 |
55 | 烏克蘭UKRAINA | 1,072 | 130 | 942 |
56 | 埃及AI CẬP | 985 | 120 | 865 |
57 | 愛沙尼亞ESTONIA | 961 | 103 | 858 |
58 | 斯洛文尼亞SLOVENIA | 934 | 37 | 897 |
59 | 新西蘭NEW ZEALAND | 868 | 0 | 868 |
60 | 香港HONG KONG | 846 | 43 | 803 |
61 | 伊拉克IRAG | 820 | 48 | 772 |
62 | 馬洛克MA RỐC | 761 | 26 | 735 |
63 | 亞美尼亞ARMENIA | 736 | 73 | 663 |
64 | 鑽石公主船DIAMOND PRINCESS SHIP | 712 | 0 | 712 |
65 | 立陶宛LITHUANIA | 696 | 47 | 649 |
66 | 巴林BAHRAIN | 673 | 38 | 635 |
67 | 匈牙利HUNGARY | 623 | 38 | 585 |
68 | 摩爾多瓦MOLDOVA | 591 | 86 | 505 |
69 | 匈牙利BOSNIA | 579 | 61 | 518 |
70 | 李邦LI-BĂNG | 508 | 14 | 494 |
71 | 突尼斯TUNISIA | 495 | 40 | 455 |
72 | 拉脫維亞LATVIA | 493 | 35 | 458 |
73 | 保加利亞BUNGARY | 485 | 8 | 477 |
74 | 斯洛伐克SLOVAKIA | 450 | 24 | 426 |
75 | 哈薩克斯坦KAZAKHSTAN | 464 | 41 | 423 |
76 | 安道爾ANDORRA | 439 | 11 | 428 |
77 | 阿塞拜疆MACEDONIA | 430 | 46 | 384 |
78 | 科威特KUWAIT | 417 | 0 | 417 |
79 | 哥斯達黎加COSTA RICA | 416 | 20 | 396 |
80 | 阿塞拜疆AZERBAIJAN | 400 | 0 | 400 |
81 | SIP島ĐẢO SÍP | 396 | 40 | 356 |
82 | 烏拉圭URUGUAY | 369 | 0 | 369 |
83 | 白俄羅斯BELARUS | 351 | 47 | 304 |
84 | 台灣ĐÀI LOAN | 348 | 9 | 339 |
85 | 約旦JORDAN | 310 | 11 | 299 |
86 | 喀麥隆CAMEROON | 306 | 0 | 306 |
87 | 阿爾巴尼亞ALBANIA | 304 | 27 | 277 |
88 | 布基納法索BURKINA FASO | 302 | 14 | 288 |
89 | 阿富汗斯坦AFGANISTAN | 274 | 1 | 273 |
90 | 古巴CUBA | 269 | 36 | 233 |
91 | 阿曼OMAN | 252 | 21 | 231 |
92 | 聖馬力諾SAN MARINO | 251 | 6 | 245 |
93 | 越南VIỆT NAM | 240 | 6 | 233 |
94 | 洪都拉斯HONDURAS | 222 | 0 | 222 |
95 | 烏茲別克斯坦UZBEKISTAN | 221 | 16 | 205 |
96 | 塞內加爾SENEGAL | 207 | 12 | 195 |
97 | 加納GHANA | 205 | 1 | 204 |
98 | 馬耳他MALTA | 202 | 7 | 195 |
99 | 象牙海岸BỜ BIỂN NGÀ | 194 | 4 | 190 |
100 | 巴勒斯坦PALESTINE | 193 | 33 | 160 |
101 | 奈及利亞NIGERIA | 190 | 6 | 184 |
102 | 毛里求斯MAURITIUS | 186 | 17 | 169 |
103 | 黑山MONTENEGRO | 174 | 14 | 160 |
104 | 斯里蘭卡SRI LANKA | 159 | 8 | 151 |
105 | 委內瑞拉VENEZUELA | 153 | 7 | 146 |
106 | 格魯吉亞GEORGIA | 148 | 18 | 130 |
107 | 剛果民主共和國CHDC CONGO | 134 | 24 | 110 |
108 | 汶萊BRUNEI | 133 | 0 | 133 |
109 | 玻利維亞BOLIVIA | 132 | 0 | 132 |
110 | 吉爾吉斯斯坦KYRGYZSTAN | 130 | 14 | 116 |
111 | 科索沃KOSOVO | 126 | 0 | 126 |
112 | 肯尼亞KENYA | 122 | 12 | 110 |
113 | 泽西JERSEY | 118 | 22 | 96 |
114 | 柬埔寨CAMPUCHIA | 114 | 0 | 114 |
115 | 根西GUERNSEY | 114 | 17 | 97 |
116 | 馬恩島ISLE OF MAN | 114 | 19 | 95 |
117 | 千里達及托巴哥 TRINIDAD VÀ TOBAGO |
97 | 10 | 87 |
118 | 直布羅陀GIBRALTAR | 95 | 7 | 88 |
119 | 巴拉圭PARAGUAY | 92 | 0 | 92 |
120 | 北塞(土耳其屬)BẮC SÍP | 88 | 18 | 70 |
121 | 盧旺達RWANDA | 84 | 0 | 84 |
122 | 列支敦斯登LIECHTENSTEIN | 75 | 7 | 68 |
123 | 尼日爾NIGER | 74 | 0 | 74 |
124 | 孟加拉國BANGLADESH | 61 | 7 | 54 |
125 | 阿魯巴ARUBA | 60 | 0 | 60 |
126 | 摩納哥MONACO | 60 | 8 | 52 |
127 | 馬達加斯加MADAGASCAR | 59 | 9 | 50 |
128 | 幾內亞GUINEA | 52 | 21 | 31 |
129 | 危地馬拉GUATEMALA | 50 | 3 | 47 |
130 | 吉布提DJIBOUTI | 49 | 18 | 31 |
131 | 牙買加JAMAICA | 47 | 3 | 44 |
132 | 巴巴多斯BARBADOS | 46 | 12 | 34 |
133 | 薩爾瓦多EL SALVADOR | 46 | 14 | 32 |
134 | 圖瓦盧UGANDA | 45 | 1 | 44 |
135 | 剛果共和國CH CONGO | 42 | 23 | 19 |
136 | 澳門MA CAO | 41 | 0 | 41 |
137 | 多哥TOGO | 40 | 1 | 39 |
138 | 贊比亞ZAMBIA | 39 | 3 | 36 |
139 | 馬里MALI | 39 | 8 | 31 |
140 | 法屬波利尼西亞POLYNESIA THUỘC PHÁP | 37 | 0 | 37 |
141 | 百慕大BERMUDA | 35 | 3 | 32 |
142 | 埃塞俄比亞ETHIOPIA | 35 | 9 | 26 |
143 | 毛里塔尼亞MAURITANIA | 28 | 0 | 28 |
144 | 開曼群島CAYMAN ISLANDS | 28 | 6 | 22 |
145 | 巴哈馬BAHAMAS | 24 | 3 | 21 |
146 | 格陵蘭GREENLAND | 23 | 0 | 23 |
147 | 聖馬丁島SINT MAARTEN | 23 | 7 | 16 |
148 | 厄立特里亞ERITREA | 22 | 7 | 15 |
149 | 加蓬GABON | 21 | 3 | 18 |
150 | 坦桑尼亞TANZANIA | 20 | 1 | 19 |
151 | 緬甸MYANMAR | 20 | 5 | 15 |
152 | 馬爾代夫MALDIVES | 19 | 0 | 19 |
153 | 圭亞那GUYANA | 19 | 0 | 19 |
154 | 海地HAITI | 18 | 2 | 16 |
155 | 新喀裡多尼亞NEW CALEDONIA | 18 | 2 | 16 |
156 | 敘利亞SYRIA | 16 | 0 | 16 |
157 | 赤道幾內亞GUINEA XÍCH ĐẠO | 15 | 0 | 15 |
158 | 蒙古MÔNG CỔ | 14 | 0 | 14 |
159 | 納米比亞NAMIBIA | 14 | 3 | 11 |
160 | 貝寧BENIN | 13 | 0 | 13 |
161 | 聖盧西亞SAINT LUCIA | 13 | 0 | 13 |
162 | 庫拉索CURAÇAO | 11 | 0 | 11 |
163 | 利比亞LIBYA | 11 | 1 | 10 |
164 | 老撾LÀO | 10 | 0 | 10 |
165 | 蘇里南SURINAME | 10 | 0 | 10 |
166 | 格林納達GRENADA | 10 | 0 | 10 |
167 | 塞舌爾SEYCHELLES | 10 | 0 | 10 |
168 | 莫桑比克MOZAMBIQUE | 10 | 2 | 8 |
169 | 埃斯瓦蒂尼ESWATINI | 9 | 0 | 9 |
170 | 幾內亞比紹GUINEA-BISSAU | 9 | 0 | 9 |
171 | 津巴布韋ZIMBABWE | 9 | 0 | 9 |
172 | 安提瓜和巴布達 ANTIGUA AND BARBUDA |
9 | 2 | 7 |
173 | 聖克里斯多福及尼維斯KITTS VÀ NEVIS | 9 | 1 | 8 |
174 | 蘇丹SUDAN | 8 | 0 | 8 |
175 | 安哥拉ANGOLA | 8 | 1 | 7 |
176 | 中非共和國CH TRUNG PHI | 8 | 2 | 6 |
177 | 乍得CHAD | 7 | 0 | 7 |
178 | 斐FIJI | 7 | 0 | 7 |
179 | 梵蒂岡城VATICAN CITY | 7 | 1 | 6 |
180 | 佛得角CABO VERDE | 6 | 0 | 6 |
181 | 巴特勒米BARTHÉLEMY | 6 | 0 | 6 |
182 | 尼加拉瓜LIBERIA | 6 | 0 | 6 |
183 | 尼泊爾NEPAL | 6 | 1 | 5 |
184 | 尼加拉瓜NICARAGUA | 5 | 0 | 5 |
185 | 索馬里SOMALIA | 5 | 0 | 5 |
186 | 法屬圭亞那GUY-AN THUỘC PHÁP | 5 | 0 | 5 |
187 | 蒙塞拉特修道院MONTSERRAT | 5 | 0 | 5 |
188 | 特克斯和凱科斯群島 TURKS AND CAICOS ISLANDS |
5 | 0 | 5 |
189 | 不丹BHUTAN | 5 | 1 | 4 |
190 | 博茨瓦納BOTSWANA | 4 | 0 | 4 |
191 | 不丹GAMBIA | 4 | 0 | 4 |
192 | 聖皮埃爾和密克隆 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
4 | 1 | 3 |
193 | 伯利茲BELIZE | 3 | 0 | 3 |
194 | 英屬維爾京群島 BRITISH VIRGIN ISLANDS |
3 | 0 | 3 |
195 | 布隆迪BURUNDI | 3 | 1 | 2 |
196 | 安圭拉ANGUILLA | 3 | 1 | 2 |
197 | 馬拉維MALAWI | 3 | 3 | - |
198 | 塞拉利昂SIERRA LEONE | 2 | 0 | 2 |
199 | 法羅群島QUẦN ĐẢO FAROE | 2 | 0 | 2 |
200 | 巴布亞新幾內亞PAPUA NEW GUINEA | 1 | 0 | 1 |
201 | 東帝汶ĐÔNG TIMOR | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1,099,507 | 78,412 | 1,021,095 |
來源:建豪公司編集